Kostruzzjoni tal-Manka
◎ UŻU: Il-pajp taż-żejt huwa għall-ippumpjar u t-trasferiment ta 'gażolina, pitrolju, żejt tqil, żejt tal-magna u żejt minerali ieħor f'temperatura normali.
◎ KARATTRU: Il-pajp taż-żejt jista 'jsofri kemm pressjoni pożittiva kif ukoll negattiva, il-pajp huwa sod biżżejjed biex joqgħod f'diversi kundizzjonijiet tax-xogħol.
Parametri speċifiċi
| Dijametru intern (ID) |
WP MPa (Kgf/ċm) | Daqs tal-ġonta (mm) | Tul | ||||
| Daqs (mm) |
Tolleranza (tol)mm |
0.588(6) | 0.882(9) | Tul ( L ) |
Tolleranza (tol)mm |
M | Tolleranza (tol)mm |
| (Nru ta' saffi) | |||||||
| 38 | ±1.2 | 2 | 3 | 75 | ±10 | 10 | ±120 |
| 51 | ±1.2 | 3 | 4 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 64 | ±1.5 | 3 | 4 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 76 | ±1.5 | 4 | 5 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 89 | ±2.0 | 4 | 6 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 5 | 6 | 125 | ±20 | 10 | ±120 |
| 127 | ±2.0 | 5 | 8 | 125 | ±20 | 10 | ±120 |
| 152 | ±2.0 | 6 | 9 | 150 | ±20 | 10 | ±120 |
| 203 | ±2.5 | 8 | 12 | 200 | ±25 | 10 | ±120 |
| 254 | ±2.5 | 9 | - | 200 | ±25 | 10 | ±120 |
It-tags Popolari: pajp taż-żejt, manifatturi taċ-Ċina pajp taż-żejt











